Advanced
Recovery rates
For each product category: the estimated incoming CRM/SRM, how much is expected to be captured in the output fractions, and the capture rate. Measured values appear once lab results are approved.
Incoming (estimated) → captured in output fractions (predicted) → captured (measured) → recovered (verified). Capture into a fraction is not final recovery. Final recovery needs downstream evidence.
| Material | Incoming estimate | Expected captured | Expected rate | Measured captured | Measured rate |
|---|---|---|---|---|---|
| Aluminium Al | 75,293.421 kg | 3,271.188 kg | 4.3% | not yet measured | — |
| Copper Cu | 67,596.102 kg | 8,813.286 kg | 13% | not yet measured | — |
| Cobalt Co check: predicted above 100% | 623.61 kg | 684.576 kg | 109.8% | not yet measured | — |
| Neodymium Nd | 200.443 kg | unknown | unknown | not yet measured | — |
| Lithium Li | unknown | 98.073 kg | unknown | not yet measured | — |
| Boron (compound-bound) B | unknown | 41.533 kg | unknown | not yet measured | — |
| Manganese Mn | unknown | 33.422 kg | unknown | not yet measured | — |
| Tantalum Ta check: predicted above 100% | 32.891 kg | 35.65 kg | 108.4% | not yet measured | — |
| Nickel Ni | unknown | 26.738 kg | unknown | not yet measured | — |
| Antimony Sb | unknown | 13.369 kg | unknown | not yet measured | — |
| Magnesium Mg | unknown | 9.403 kg | unknown | not yet measured | — |
| Praseodymium Pr | 2.59 kg | unknown | unknown | not yet measured | — |
| Strontium Sr | unknown | 1.783 kg | unknown | not yet measured | — |
| Palladium Pd | 1.624 kg | 1.253 kg | 77.1% | not yet measured | — |
| Dysprosium Dy | 575.64 g | unknown | unknown | not yet measured | — |
| Bismuth Bi | unknown | 534.754 g | unknown | not yet measured | — |
| Beryllium Be | unknown | 445.628 g | unknown | not yet measured | — |
| Gallium Ga | 138.16 g | 44.563 g | 32.3% | not yet measured | — |
| Yttrium Y | 135.341 g | unknown | unknown | not yet measured | — |
| Arsenic As | unknown | 133.688 g | unknown | not yet measured | — |
| Gadolinium Gd | 64.851 g | unknown | unknown | not yet measured | — |
1 entries · 183,020 kg input
| Material | Incoming estimate | Expected captured | Expected rate | Measured captured | Measured rate |
|---|---|---|---|---|---|
| Copper Cu | 7,851.558 kg | unknown | unknown | not yet measured | — |
| Aluminium Al | 7,394.008 kg | unknown | unknown | not yet measured | — |
| Neodymium Nd | 32.212 g | unknown | unknown | not yet measured | — |
| Tantalum Ta | 2.91 g | unknown | unknown | not yet measured | — |
1 entries · 552,241.5 kg input
| Material | Incoming estimate | Expected captured | Expected rate | Measured captured | Measured rate |
|---|---|---|---|---|---|
| Copper Cu | 23,691.16 kg | unknown | unknown | not yet measured | — |
| Aluminium Al | 22,310.557 kg | unknown | unknown | not yet measured | — |
| Neodymium Nd | 97.195 g | unknown | unknown | not yet measured | — |
| Tantalum Ta | 8.781 g | unknown | unknown | not yet measured | — |
1 entries · 552,241.5 kg input
| Material | Incoming estimate | Expected captured | Expected rate | Measured captured | Measured rate |
|---|---|---|---|---|---|
| Copper Cu | 23,691.16 kg | unknown | unknown | not yet measured | — |
| Aluminium Al | 22,310.557 kg | unknown | unknown | not yet measured | — |
| Neodymium Nd | 97.195 g | unknown | unknown | not yet measured | — |
| Tantalum Ta | 8.781 g | unknown | unknown | not yet measured | — |
1 entries · 263,180 kg input
| Material | Incoming estimate | Expected captured | Expected rate | Measured captured | Measured rate |
|---|---|---|---|---|---|
| Copper Cu | unknown | 4,910.702 kg | unknown | not yet measured | — |
| Aluminium Al | unknown | 1,288.911 kg | unknown | not yet measured | — |
| Palladium Pd | 1.241 kg | 361.694 g | 29.2% | not yet measured | — |
| Gallium Ga | 138.16 g | unknown | unknown | not yet measured | — |
| Yttrium Y | 135.341 g | unknown | unknown | not yet measured | — |
| Gadolinium Gd | 64.851 g | unknown | unknown | not yet measured | — |
1 entries · 454,313 kg input
| Material | Incoming estimate | Expected captured | Expected rate | Measured captured | Measured rate |
|---|---|---|---|---|---|
| Aluminium Al | 22,670.219 kg | 1,759.463 kg | 7.8% | not yet measured | — |
| Copper Cu | 12,039.295 kg | 3,055.891 kg | 25.4% | not yet measured | — |
| Neodymium Nd | 175.365 kg | unknown | unknown | not yet measured | — |
| Tantalum Ta | 16.128 kg | unknown | unknown | not yet measured | — |
4 entries · 49,899 kg input · 2 without a recorded recipe (captured amounts unknown)
| Material | Incoming estimate | Expected captured | Expected rate | Measured captured | Measured rate |
|---|---|---|---|---|---|
| Copper Cu | unknown | 707.773 kg | unknown | not yet measured | — |
| Cobalt Co | 623.61 kg | 580.533 kg | 93.1% | not yet measured | — |
| Aluminium Al | unknown | 186.256 kg | unknown | not yet measured | — |
| Lithium Li | unknown | 83.169 kg | unknown | not yet measured | — |
| Boron (compound-bound) B | unknown | 34.718 kg | unknown | not yet measured | — |
| Manganese Mn | unknown | 27.938 kg | unknown | not yet measured | — |
| Nickel Ni | unknown | 22.351 kg | unknown | not yet measured | — |
| Neodymium Nd | 20.147 kg | unknown | unknown | not yet measured | — |
| Tantalum Ta check: predicted above 100% | 16.31 kg | 29.801 kg | 182.7% | not yet measured | — |
| Antimony Sb | unknown | 11.175 kg | unknown | not yet measured | — |
| Magnesium Mg | unknown | 7.86 kg | unknown | not yet measured | — |
| Praseodymium Pr | 2.59 kg | unknown | unknown | not yet measured | — |
| Strontium Sr | unknown | 1.49 kg | unknown | not yet measured | — |
| Dysprosium Dy | 575.64 g | unknown | unknown | not yet measured | — |
| Bismuth Bi | unknown | 447.014 g | unknown | not yet measured | — |
| Palladium Pd check: predicted above 100% | 383.76 g | 745.024 g | 194.1% | not yet measured | — |
| Beryllium Be | unknown | 372.512 g | unknown | not yet measured | — |
| Arsenic As | unknown | 111.754 g | unknown | not yet measured | — |
| Gallium Ga | unknown | 37.251 g | unknown | not yet measured | — |
2 entries · 12,186 kg input · 1 without a recorded recipe (captured amounts unknown)
| Material | Incoming estimate | Expected captured | Expected rate | Measured captured | Measured rate |
|---|---|---|---|---|---|
| Aluminium Al | 608.081 kg | 36.558 kg | 6% | not yet measured | — |
| Copper Cu | 322.929 kg | 138.92 kg | 43% | not yet measured | — |
| Cobalt Co | unknown | 104.043 kg | unknown | not yet measured | — |
| Lithium Li | unknown | 14.905 kg | unknown | not yet measured | — |
| Boron (compound-bound) B | unknown | 6.814 kg | unknown | not yet measured | — |
| Manganese Mn | unknown | 5.484 kg | unknown | not yet measured | — |
| Neodymium Nd | 4.704 kg | unknown | unknown | not yet measured | — |
| Nickel Ni | unknown | 4.387 kg | unknown | not yet measured | — |
| Antimony Sb | unknown | 2.193 kg | unknown | not yet measured | — |
| Magnesium Mg | unknown | 1.543 kg | unknown | not yet measured | — |
| Tantalum Ta check: predicted above 100% | 432.603 g | 5.849 kg | 1,352.1% | not yet measured | — |
| Strontium Sr | unknown | 292.464 g | unknown | not yet measured | — |
| Palladium Pd | unknown | 146.232 g | unknown | not yet measured | — |
| Bismuth Bi | unknown | 87.739 g | unknown | not yet measured | — |
| Beryllium Be | unknown | 73.116 g | unknown | not yet measured | — |
| Arsenic As | unknown | 21.935 g | unknown | not yet measured | — |
| Gallium Ga | unknown | 7.312 g | unknown | not yet measured | — |
No verified recovery yet. Enter what was actually recovered and verify the evidence to see the difference per material.