Advanced
Reports
Review expected CRM/SRM first, then open facility balance, measured outputs and coverage details when needed.
Expected CRM/SRM by product category
All intake to date × accepted reference values. These are estimates, not measured or verified amounts.
| Category | Method | Material | Expected total | Source |
|---|---|---|---|---|
| 1A2100 Non-household fridges/freezers cat. 5, full (unknown insulation) | category average | Aluminium | 7,394.008 kg | FutuRaM consolidated WEEE composition (2025 BAU) |
| 1A2100 Non-household fridges/freezers cat. 5, full (unknown insulation) | category average | Copper | 7,851.558 kg | FutuRaM consolidated WEEE composition (2025 BAU) |
| 1A2100 Non-household fridges/freezers cat. 5, full (unknown insulation) | category average | Neodymium | 32.212 g | FutuRaM consolidated WEEE composition (2025 BAU) |
| 1A2100 Non-household fridges/freezers cat. 5, full (unknown insulation) | category average | Tantalum | 2.91 g | FutuRaM consolidated WEEE composition (2025 BAU) |
| 1B1100 Household/portable air conditioners (indoor units) | category average | Aluminium | 22,310.557 kg | FutuRaM consolidated WEEE composition (2025 BAU) |
| 1B1100 Household/portable air conditioners (indoor units) | category average | Copper | 23,691.16 kg | FutuRaM consolidated WEEE composition (2025 BAU) |
| 1B1100 Household/portable air conditioners (indoor units) | category average | Neodymium | 97.195 g | FutuRaM consolidated WEEE composition (2025 BAU) |
| 1B1100 Household/portable air conditioners (indoor units) | category average | Tantalum | 8.781 g | FutuRaM consolidated WEEE composition (2025 BAU) |
| 1B1210 Household/portable air conditioners (outdoor units), full | category average | Aluminium | 22,310.557 kg | FutuRaM consolidated WEEE composition (2025 BAU) |
| 1B1210 Household/portable air conditioners (outdoor units), full | category average | Copper | 23,691.16 kg | FutuRaM consolidated WEEE composition (2025 BAU) |
| 1B1210 Household/portable air conditioners (outdoor units), full | category average | Neodymium | 97.195 g | FutuRaM consolidated WEEE composition (2025 BAU) |
| 1B1210 Household/portable air conditioners (outdoor units), full | category average | Tantalum | 8.781 g | FutuRaM consolidated WEEE composition (2025 BAU) |
| 2A1110 FPD televisions, full (unknown type) | per item | Yttrium | 135.341 g | Öko-Institut (2012) Recycling critical raw materials from waste electronic equipment |
| 2A1110 FPD televisions, full (unknown type) | per item | Gallium | 138.16 g | Öko-Institut (2012) Recycling critical raw materials from waste electronic equipment |
| 2A1110 FPD televisions, full (unknown type) | per item | Gadolinium | 64.851 g | Öko-Institut (2012) Recycling critical raw materials from waste electronic equipment |
| 2A1110 FPD televisions, full (unknown type) | per item | Palladium | 1.241 kg | Öko-Institut (2012) Recycling critical raw materials from waste electronic equipment |
| 2A2110 CRT televisions, full | category average | Aluminium | 22,670.219 kg | FutuRaM consolidated WEEE composition (2025 BAU) |
| 2A2110 CRT televisions, full | category average | Copper | 12,039.295 kg | FutuRaM consolidated WEEE composition (2025 BAU) |
| 2A2110 CRT televisions, full | category average | Neodymium | 175.365 kg | FutuRaM consolidated WEEE composition (2025 BAU) |
| 2A2110 CRT televisions, full | category average | Tantalum | 16.128 kg | FutuRaM consolidated WEEE composition (2025 BAU) |
| 2B1000 Laptops / notebooks | per item | Cobalt | 623.61 kg | Öko-Institut (2012) Recycling critical raw materials from waste electronic equipment |
| 2B1000 Laptops / notebooks | per item | Neodymium | 20.147 kg | Öko-Institut (2012) Recycling critical raw materials from waste electronic equipment |
| 2B1000 Laptops / notebooks | per item | Tantalum | 16.31 kg | Öko-Institut (2012) Recycling critical raw materials from waste electronic equipment |
| 2B1000 Laptops / notebooks | per item | Praseodymium | 2.59 kg | Öko-Institut (2012) Recycling critical raw materials from waste electronic equipment |
| 2B1000 Laptops / notebooks | per item | Dysprosium | 575.64 g | Öko-Institut (2012) Recycling critical raw materials from waste electronic equipment |
| 2B1000 Laptops / notebooks | per item | Palladium | 383.76 g | Öko-Institut (2012) Recycling critical raw materials from waste electronic equipment |
| 2B2000 Tablets | category average | Aluminium | 608.081 kg | FutuRaM consolidated WEEE composition (2025 BAU) |
| 2B2000 Tablets | category average | Copper | 322.929 kg | FutuRaM consolidated WEEE composition (2025 BAU) |
| 2B2000 Tablets | category average | Neodymium | 4.704 kg | FutuRaM consolidated WEEE composition (2025 BAU) |
| 2B2000 Tablets | category average | Tantalum | 432.603 g | FutuRaM consolidated WEEE composition (2025 BAU) |
Facility balance and advanced accounting
Period Jan–Jun 2025
Reconciled| Scope | kg | Status |
|---|---|---|
| Opening stock | 636,000 | reported |
| Receipts (gate intake) | 8,737,200 | reported |
| Main reported treatment | 8,090,706 | reported |
| Transfers to HFR | 1,231,780 | reported |
| Additional detail movements | 14,491 | reported |
| Closing stock | 36,223 | reported |
Populated observation period January–June 2025. Detail movements: lamps 174 kg; toner and ink 14,317 kg. Identity: 636,000 + 8,737,200 = 8,090,706 + 1,231,780 + 14,491 + 36,223.
Material accounting — three separate figures
From calculation run 54abffd6 (11/10/2026, 12:59:58). Estimated contained, measured captured and verified recovered are never added together. "unknown" is not zero.
| Material | Type | Estimated contained (kg) | Measured captured (kg) | Verified recovered (kg) | Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| Antimony | CRM | unknown | unknown | unknown | — |
| Arsenic | CRM | unknown | unknown | unknown | — |
| Baryte | CRM | unknown | unknown | unknown | gap |
| Bauxite | CRM · SRM | unknown | unknown | unknown | gap |
| Beryllium | CRM | unknown | unknown | unknown | — |
| Bismuth | CRM · SRM | unknown | unknown | unknown | — |
| Boron | CRM · SRM | unknown | unknown | unknown | gap |
| Cerium | analyte | unknown | unknown | unknown | — |
| Cobalt | CRM · SRM | unknown | unknown | unknown | — |
| Coking coal | CRM | unknown | unknown | unknown | gap |
| Copper | CRM · SRM | unknown | unknown | unknown | — |
| Dysprosium | analyte | unknown | unknown | unknown | — |
| Feldspar | CRM | unknown | unknown | unknown | gap |
| Fluorspar | CRM | unknown | unknown | unknown | gap |
| Gallium | CRM · SRM | unknown | unknown | unknown | — |
| Germanium | CRM · SRM | unknown | unknown | unknown | gap |
| Gold | analyte | unknown | unknown | unknown | — |
| Hafnium | CRM | unknown | unknown | unknown | gap |
| Heavy rare earth elements | CRM · SRM | unknown | unknown | unknown | — |
| Helium | CRM | unknown | unknown | unknown | gap |
| Indium | analyte | unknown | unknown | unknown | — |
| Lanthanum | analyte | unknown | unknown | unknown | — |
| Light rare earth elements | CRM · SRM | unknown | unknown | unknown | — |
| Lithium | CRM · SRM | unknown | unknown | unknown | — |
| Magnesium | CRM · SRM | unknown | unknown | unknown | — |
| Manganese | CRM · SRM | unknown | unknown | unknown | — |
| Natural graphite | CRM · SRM | unknown | unknown | unknown | — |
| Neodymium | analyte | unknown | unknown | unknown | — |
| Nickel | CRM · SRM | unknown | unknown | unknown | — |
| Niobium | CRM | unknown | unknown | unknown | gap |
| Palladium | analyte | unknown | unknown | unknown | — |
| Phosphate rock | CRM | unknown | unknown | unknown | gap |
| Phosphorus | CRM | unknown | unknown | unknown | gap |
| Platinum | analyte | unknown | unknown | unknown | — |
| Platinum group metals | CRM · SRM | unknown | unknown | unknown | — |
| Praseodymium | analyte | unknown | unknown | unknown | — |
| Scandium | CRM | unknown | unknown | unknown | gap |
| Silicon metal | CRM · SRM | unknown | unknown | unknown | — |
| Silver | analyte | unknown | unknown | unknown | — |
| Strontium | CRM | unknown | unknown | unknown | gap |
| Tantalum | CRM | unknown | unknown | unknown | — |
| Terbium | analyte | unknown | unknown | unknown | — |
| Titanium metal | CRM · SRM | unknown | unknown | unknown | gap |
| Tungsten | CRM · SRM | unknown | unknown | unknown | — |
| Vanadium | CRM | unknown | unknown | unknown | gap |
Material coverage summary
23 materials with coefficients · 6 assay-only · 16 explicit gaps. Registry coverage of all 34 CRM entries is a coverage claim, not a claim that all have reliable coefficients for every product type.